最新儿童身高体重标准(世界卫生组织发布)

2015年01月16日 英国直邮



最新的儿童身高体重标准!

世界卫生组织(WHO)宣布了最新的国际儿童生长发育标准,以前制定的标准偏高,造成了很多小胖墩,那么儿童是否也是以过去的标准为参考?家长又如何正确评估孩子的身高和体重?儿科研究所专家指出,生长发育不合格的孩子呈明显的两极分化趋势,家长通过画生长曲线进行监测(范围值以内正常)



体重推算公式:

  1-6个月体重(克)=出生体重+(月龄×600克)

  7-12个月体重(克)=出生体重+(月龄×500克)

  2-14岁体重(公斤)=(年龄×2)+8公斤
--------------------------------------------------
  身高推算公式:

  出生3个月增长3-3.5厘米/每月

  4-6个月增长2厘米/每月

  7-12个月增长1-1.5厘米/每月

  1周岁后身高=(年龄×5)+80厘米

--------------------------------------------------

  增长速度参考表:

  年龄//增长速度(单位:厘米/年)

  婴幼儿期(3岁以下)  >7厘米/每年

  儿童期(3-10岁) <4-5厘米/每年

  青春期(10-14岁) <5-6厘米/每年

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
p15 表示第15个孩子的指标 (下限) 
p50 表示第50孩子的指标 (中位)
p85 表示第85个的指标 (上限)

身长/身高:(24个月以后站着量,之前躺着量)

  女孩         男孩
月 P15  P50  P85 // P15  P50  P85
0 47.2 49.1 51.1 47.9 49.9 51.8
1 51.7 53.7 55.7 52.7 54.7 56.7
2 55.0 57.1 59.2 56.4 58.4 60.5
3 57.6 59.8 62.0 59.3 61.4 63.5
4 59.8 62.1 64.3 61.7 63.9 66.0
5 61.7 64.0 66.3 63.7 65.9 68.1
6 63.4 65.7 68.1 65.4 67.6 69.8
7 64.9 67.3 69.7 66.9 69.2 71.4
8 66.3 68.7 71.2 68.3 70.6 72.9
9 67.6 70.1 72.6 69.6 72.0 74.3
10 68.9 71.5 74.0 70.9 73.3 75.6
11 70.2 72.8 75.4 72.1 74.5 77.0
12 71.3 74.0 76.7 73.3 75.7 78.2
13 72.5 75.2 77.9 74.4 76.9 79.4
14 73.6 76.4 79.2 75.5 78.0 80.6
15 74.7 77.5 80.3 76.5 79.1 81.8
16 75.7 78.6 81.5 77.5 80.2 82.9
17 76.7 79.7 82.6 78.5 81.2 84.0
18 77.7 80.7 83.7 79.5 82.3 85.1
19 78.7 81.7 84.8 80.4 83.2 86.1
20 79.6 82.7 85.8 81.3 84.2 87.1
21 80.5 83.7 86.8 82.2 85.1 88.1
22 81.4 84.6 87.8 83.0 86.0 89.1
23 82.2 85.5 88.8 83.8 86.9 90.0
24 83.1 86.4 89.8 84.6 87.8 91.0
25 83.2 86.6 90.0 84.7 88.0 91.2
26 84.0 87.4 90.9 85.5 88.8 92.1
27 84.8 88.3 91.8 86.3 89.6 93.0
28 85.5 89.1 92.7 87.0 90.4 93.8
29 86.3 89.9 93.5 87.7 91.2 94.7
30 87.0 90.7 94.3 88.4 91.9 95.5
31 87.7 91.4 95.2 89.1 92.7 96.2
32 88.4 92.2 95.9 89.7 93.4 97.0
33 89.1 92.9 96.7 90.4 94.1 97.8
34 89.8 93.6 97.5 91.0 94.8 98.5
35 90.5 94.4 98.3 91.6 95.4 99.2
36 91.1 95.1 99.0 92.2 96.1 99.9


-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

体重:(穿着内衣秤量)

女孩 男孩
月 P15 P50 P85 // P15 P50 P85
0 2.8 3.2 3.7 2.9 3.3 3.9
1 3.6 4.2 4.8 3.9 4.5 5.1
2 4.5 5.1 5.9 4.9 5.6 6.3
3 5.1 5.8 6.7 5.6 6.4 7.2
4 5.6 6.4 7.3 6.2 7.0 7.9
5 6.1 6.9 7.8 6.7 7.5 8.4
6 6.4 7.3 8.3 7.1 7.9 8.9
7 6.7 7.6 8.7 7.4 8.3 9.3
8 7.0 7.9 9.0 7.7 8.6 9.6
9 7.3 8.2 9.3 7.9 8.9 10.0
10 7.5 8.5 9.6 8.2 9.2 10.3
11 7.7 8.7 9.9 8.4 9.4 10.5
12 7.9 8.9 10.2 8.6 9.6 10.8
13 8.1 9.2 10.4 8.8 9.9 11.1
14 8.3 9.4 10.7 9.0 10.1 11.3
15 8.5 9.6 10.9 9.2 10.3 11.6
16 8.7 9.8 11.2 9.4 10.5 11.8
17 8.8 10.0 11.4 9.6 10.7 12.0
18 9.0 10.2 11.6 9.7 10.9 12.3
19 9.2 10.4 11.9 9.9 11.1 12.5
20 9.4 10.6 12.1 10.1 11.3 12.7
21 9.6 10.9 12.4 10.3 11.5 13.0
22 9.8 11.1 12.6 10.5 11.8 13.2
23 9.9 11.3 12.8 10.6 12.0 13.4
24 10.1 11.5 13.1 10.8 12.2 13.7
25 10.3 11.7 13.3 11.0 12.4 13.9
26 10.5 11.9 13.6 11.1 12.5 14.1
27 10.7 12.1 13.8 11.3 12.7 14.4
28 10.8 12.3 14.0 11.5 12.9 14.6
29 11.0 12.5 14.3 11.6 13.1 14.8
30 11.2 12.7 14.5 11.8 13.3 15.0
31 11.3 12.9 14.7 11.9 13.5 15.2
32 11.5 13.1 15.0 12.1 13.7 15.5
33 11.7 13.3 15.2 12.2 13.8 15.7
34 11.8 13.5 15.4 12.4 14.0 15.9
35 12.0 13.7 15.7 12.5 14.2 16.1
36 12.1 13.9 15.9 12.7 14.3 16.3

收藏 已赞